欢迎访问苏州市生态环境局网站!
您当前所在位置: 首页>排污单位监测信息公开>监督性监测数据>吴江区
2022年8月重点排污单位监测结果表
来源:   发布日期: 2022-09-22 14:01   访问量:

一、废气排放监测结果

企业名称 执行标准名称 执行标准条目名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 上限 单位 是否达标 备注
吴江南玻玻璃有限公司 平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) (表2)新建企业大气污染物有组织排放限值(2011101日起),非纯氧燃烧玻璃熔窑 DA025废气排气筒(1) 氯化氢 2022-08-16 1.04 1.80 30 mg/m3
平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) (表2)新建企业大气污染物有组织排放限值(2011101日起),非纯氧燃烧玻璃熔窑 DA025废气排气筒(1) 颗粒物 2022-08-16 1.4 2.5 50 mg/m3
平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) (表2)新建企业大气污染物有组织排放限值(2011101日起),非纯氧燃烧玻璃熔窑 DA025废气排气筒(1) 二氧化硫 2022-08-16 <3 <3 400 mg/m3
平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) (表2)新建企业大气污染物有组织排放限值(2011101日起),非纯氧燃烧玻璃熔窑 DA025废气排气筒(1) 林格曼黑度 2022-08-16 <1 <1 1
平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) (表2)新建企业大气污染物有组织排放限值(2011101日起),非纯氧燃烧玻璃熔窑 DA025废气排气筒(1) 氟化物 2022-08-16 <0.06 <0.06 5 mg/m3
平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) (表2)新建企业大气污染物有组织排放限值(2011101日起),非纯氧燃烧玻璃熔窑 DA025废气排气筒(1) 氮氧化物 2022-08-16 44 75 700 mg/m3
江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) 1大气污染物有组织排放限值 DA012废气排气筒 颗粒物 2022-08-16 1.1 1.1 20 mg/m3
吴江市主豪纺织整理有限公司 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口DA001 二甲苯(总量) 2022-08-17 0.010 0.010 70 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10 废气排放口DA001 非甲烷总烃 2022-08-17 2.44 2.44 120 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,3.1 废气排放口DA001 甲苯 2022-08-17 1.07 1.07 40 mg/m3
吴江市欣腾丝绸整理有限公司 纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口DA001 甲苯 2022-08-16 4.02 4.02 20 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口DA001 二甲苯(总量) 2022-08-16 <0.009 <0.009 70 mg/m3
吴江市欣腾丝绸整理有限公司排污许可证(91320509734422595P001P) 废气排放口DA001 废气排放口DA001 非甲烷总烃 2022-08-16 14.1 14.1 80 mg/m3
吴江市清清纺织整理有限公司 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口DA001 二甲苯(总量) 2022-08-18 0.047 0.047 70 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10 废气排放口DA001 非甲烷总烃 2022-08-18 1.94 1.94 120 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,3.1 废气排放口DA001 甲苯 2022-08-18 2.40 2.40 40 mg/m3
吴江市威登纺织整理厂 纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口DA001 甲苯 2022-08-17 0.544 0.544 20 mg/m3
吴江市威登纺织整理厂排污许可证(91320509554662022C001P) 废气排放口DA001 废气排放口DA001 非甲烷总烃 2022-08-17 2.63 2.63 80 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口DA001 二甲苯(总量) 2022-08-17 <0.009 <0.009 70 mg/m3
吴江市兴升纺织整理有限公司 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,3.1 废气排放口 甲苯 2022-08-16 0.623 0.623 40 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-16 2.26 2.26 120 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口 二甲苯(总量) 2022-08-16 0.024 0.024 70 mg/m3
吴江市福华纺织整理有限公司 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,3.1 废气排放口DA001 甲苯 2022-08-18 1.79 1.79 40 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口DA001 二甲苯(总量) 2022-08-18 <0.009 <0.009 70 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10 废气排放口DA001 非甲烷总烃 2022-08-18 2.65 2.65 120 mg/m3
吴江市恒达纺织整理有限公司 纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口DA001 甲苯 2022-08-16 0.608 0.608 20 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口DA001 二甲苯(总量) 2022-08-16 0.020 0.020 70 mg/m3
吴江市恒达纺织整理有限公司排污许可证(913205097186195822001P) 废气排放口DA001 废气排放口DA001 非甲烷总烃 2022-08-16 17.9 17.9 80 mg/m3
吴江市卓林纺织整理厂 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒20m,二级,1.7 废气排放口 二甲苯(总量) 2022-08-16 0.014 0.014 70 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒20m,二级,5.2 废气排放口 甲苯 2022-08-16 1.07 1.07 40 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒20m,二级,17 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-16 1.50 1.50 120 mg/m3
吴江市多元纺织整理有限公司 纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口 甲苯 2022-08-16 0.180 0.180 20 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口 二甲苯(总量) 2022-08-16 0.014 0.014 70 mg/m3
吴江市多元纺织整理有限公司排污许可证(91320509565271246L001P) 废气排放口 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-16 1.54 1.54 80 mg/m3
吴江市安康丝绸整理厂 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口DA001 二甲苯(总量) 2022-08-17 0.023 0.023 70 mg/m3
纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口DA001 甲苯 2022-08-17 2.11 2.11 20 mg/m3
吴江市安康丝绸整理厂排污许可证(91320509682165290N001P) 废气排放口DA001 废气排放口DA001 非甲烷总烃 2022-08-17 1.92 1.92 80 mg/m3
吴江众春丝绸整理有限公司 纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口 甲苯 2022-08-16 7.08 7.08 20 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口 二甲苯(总量) 2022-08-16 0.119 0.119 70 mg/m3
吴江众春丝绸整理有限公司排污许可证(913205097222095944001P) 废气排放口 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-16 1.56 1.56 80 mg/m3
苏州建合鑫纺织后整理有限公司 苏州建合鑫纺织后整理有限公司排污许可证(91320509MA1MD4N66J001P) 废气排放口 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-08 1.20 1.20 80 mg/m3
纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口 甲苯 2022-08-08 0.517 0.517 20 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口 二甲苯(总量) 2022-08-08 <0.009 <0.009 70 mg/m3
吴江市中茂塑胶特种涂层有限公司 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口DA001 二甲苯(总量) 2022-08-16 0.020 0.020 70 mg/m3
吴江市中茂塑胶特种涂层有限公司排污许可证(91320509714961145C001P) 废气排放口DA001 废气排放口DA001 非甲烷总烃 2022-08-16 1.50 1.50 80 mg/m3
纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口DA001 甲苯 2022-08-16 2.03 2.03 20 mg/m3
吴江市天益利涂层整理厂 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口DA001 二甲苯(总量) 2022-08-17 <0.009 <0.009 70 mg/m3
纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口DA001 甲苯 2022-08-17 0.225 0.225 20 mg/m3
吴江市天益利涂层整理厂排污许可证(9132050956914392XY001P) 废气排放口DA001 废气排放口DA001 非甲烷总烃 2022-08-17 2.48 2.48 80 mg/m3
吴江市仲氏喷织整理厂 吴江市仲氏喷织整理厂排污许可证(91320509744810655F001P) 涂层废气排口DA001 涂层废气排放口DA001 非甲烷总烃 2022-08-16 1.83 1.83 80 mg/m3
吴江市仲氏喷织整理厂 纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 涂层废气排放口DA001 甲苯 2022-08-16 0.445 0.445 20 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 涂层废气排放口DA001 二甲苯(总量) 2022-08-16 <0.009 <0.009 70 mg/m3
吴江市仲氏喷织整理厂 吴江市仲氏喷织整理厂排污许可证(91320509744810655F001P) 废气排放口DA002 废气排放口DA002 非甲烷总烃 2022-08-16 1.21 1.21 80 mg/m3
纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口DA002 甲苯 2022-08-16 0.246 0.246 20 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口DA002 二甲苯(总量) 2022-08-16 <0.009 <0.009 70 mg/m3
吴江市绿怡固废回收处置有限公司 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3 余热锅炉废气排气筒(1) 烟气黑度 2022-08-16 <1 <1 1
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 余热锅炉废气排气筒(1) 二噁英类 2022-08-17 0.0028 0.0028 0.5 ng TEQ/Nm3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1小时均值 余热锅炉废气排气筒(1) 氮氧化物 2022-08-16 48 51 300 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 余热锅炉废气排气筒(1) 铅及其化合物 2022-08-16 0.0016 0.0017 0.5 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1小时均值 余热锅炉废气排气筒(1) 颗粒物 2022-08-16 <1 <1 30 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 余热锅炉废气排气筒(1) 镉及其化合物 2022-08-16 <0.000008 <0.000008 0.05 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1小时均值 余热锅炉废气排气筒(1) 氟化氢 2022-08-16 1.42 1.51 4.0 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 余热锅炉废气排气筒(1) 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 2022-08-16 0.0120 0.0128 2.0 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1小时均值 余热锅炉废气排气筒(1) 氯化氢 2022-08-16 0.26 0.28 60 mg/m3
吴江市绿怡固废回收处置有限公司 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 余热锅炉废气排气筒(1) 汞及其化合物 2022-08-16 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 余热锅炉废气排气筒(1) 铬及其化合物 2022-08-16 0.0036 0.0038 0.5 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 余热锅炉废气排气筒(1) 砷及其化合物 2022-08-16 0.0011 0.0012 0.5 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1小时均值 余热锅炉废气排气筒(1) 二氧化硫 2022-08-16 <3 <3 100 mg/m3
吴江盛泽三友涂层厂 纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口 甲苯 2022-08-22 0.050 0.050 20 mg/m3
吴江盛泽三友涂层厂排污许可证(91320509097448099293001P) 废气排放口 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-22 1.37 1.37 80 mg/m3
吴江市骏成丝绸整理厂 吴江市骏成丝绸整理厂排污许可证(91320509750016255Q001P) 废气排放口 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-23 1.74 1.74 80 mg/m3
纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口 甲苯 2022-08-23 0.079 0.079 20 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口 二甲苯(总量) 2022-08-23 <0.009 <0.009 70 mg/m3
吴江市盛泽亚泰丝绸特种工艺厂 纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口DA001 甲苯 2022-08-18 4.74 4.74 20 mg/m3
吴江市盛泽亚泰丝绸特种工艺厂排污许可证(91320509251301270L001P) 废气排放口DA001 废气排放口DA001 非甲烷总烃 2022-08-18 3.08 3.08 80 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口DA001 二甲苯(总量) 2022-08-18 0.036 0.036 70 mg/m3
吴江市盛泽舜升整理涂层厂 纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口 甲苯 2022-08-23 0.014 0.014 20 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口 二甲苯(总量) 2022-08-23 <0.009 <0.009 70 mg/m3
吴江市盛泽舜升整理涂层厂排污许可证(91320509728731818Q001P) 废气排放口 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-23 1.24 1.24 80 mg/m3
吴江市蜂球涂层厂 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒20m,二级,5.2 废气排放口 甲苯 2022-08-23 7.82 7.82 40 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口 二甲苯(总量) 2022-08-23 0.025 0.025 70 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒20m,二级,17 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-23 1.55 1.55 120 mg/m3
吴江市富甲纺织整理厂 纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口DA001 甲苯 2022-08-18 1.69 1.69 20 mg/m3
吴江市富甲纺织整理厂排污许可证(9132050974816200XE001P) 废气排放口DA001 废气排放口DA001 非甲烷总烃 2022-08-18 1.74 1.74 80 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口DA001 二甲苯(总量) 2022-08-18 <0.009 <0.009 70 mg/m3
吴江市白龙桥丝绸整理厂 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10 废气排放口DA001 非甲烷总烃 2022-08-18 1.68 1.68 120 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,3.1 废气排放口DA001 甲苯 2022-08-18 0.920 0.920 40 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口DA001 二甲苯(总量) 2022-08-18 0.004 0.004 70 mg/m3
吴江市鸿昌纺织整理有限公司 吴江市鸿昌纺织整理有限公司排污许可证(91320509782734470C001P) 废气排放口 废气排放口(1) 非甲烷总烃 2022-08-23 1.25 1.25 80 mg/m3
纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口(1) 甲苯 2022-08-23 0.289 0.289 20 mg/m3
吴江佳力高纤有限公司 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-22 4.42 4.42 120 mg/m3
吴江市盈丰丝绸整理有限公司 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-23 1.14 1.14 120 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口 二甲苯(总量) 2022-08-23 <0.009 <0.009 70 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,3.1 废气排放口 甲苯 2022-08-23 0.014 0.014 40 mg/m3
吴江市腾虹丝绸涂层厂 吴江市腾虹丝绸涂层厂排污许可证(9132050970369861XR001P) 废气排放口 废气排放口DA002(1) 非甲烷总烃 2022-08-23 4.10 4.10 80 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口DA002(1) 二甲苯(总量) 2022-08-23 0.062 0.062 70 mg/m3
纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口DA002(1) 甲苯 2022-08-23 3.29 3.29 20 mg/m3
吴江市弘业丝绸整理厂 纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口 甲苯 2022-08-23 2.54 2.54 20 mg/m3
吴江市弘业丝绸整理厂排污许可证(913205097500181704001P) 废气排放口 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-23 1.46 1.46 80 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口 二甲苯(总量) 2022-08-23 0.029 0.029 70 mg/m3
吴江锦豪纺织整理厂 吴江锦豪纺织整理厂排污许可证(91320509765885103C001P) 废气排放口 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-23 2.70 2.70 80 mg/m3
纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口 甲苯 2022-08-23 1.82 1.82 20 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口 二甲苯(总量) 2022-08-23 0.032 0.032 70 mg/m3
苏州市东泉纺织科技有限公司 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,3.1 废气排放口 甲苯 2022-08-22 0.109 0.109 40 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口 二甲苯(总量) 2022-08-22 <0.009 <0.009 70 mg/m3
苏州市东泉纺织科技有限公司排污许可证(91320509MXYLL7G001P) 废气排放口 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-22 1.34 1.34 80 mg/m3
苏州慧昇纺织整理有限公司 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口 二甲苯(总量) 2022-08-22 0.015 0.015 70 mg/m3
纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口 甲苯 2022-08-22 0.374 0.374 20 mg/m3
苏州慧昇纺织整理有限公司排污许可证(913205093391080371001P) 废气排放口 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-22 1.47 1.47 80 mg/m3
苏州久翔纺织整理有限公司 苏州久翔纺织整理有限公司排污许可证(913205096613055816001P) 废气排放口 废气排放口 非甲烷总烃 2022-08-23 1.66 1.66 80 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(199711日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0 废气排放口 二甲苯(总量) 2022-08-23 <0.009 <0.009 70 mg/m3
纺织涂层工业大气污染物排放标准[地标](Q/LM-SZ003-2015) 1大气污染物排放限值 废气排放口 甲苯 2022-08-23 0.027 0.027 20 mg/m3
二、废水排放监测结果

企业名称 执行标准名称 执行标准条目名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 上限 下限 单位 是否达标 备注
盛虹集团有限公司(镇东分厂) 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放 废水排放口S1(1) 氨氮(NH3-N 2022-08-03 2.45 20 mg/L
纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,适用于园区 废水排放口S1(1) 化学需氧量 2022-08-03 262 500 mg/L
纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 废水排放口S1(1) pH 2022-08-03 6.8 9 6 无量纲
纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 废水排放口S1(1) 总锑 2022-08-03 0.0016 0.10 mg/L
纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放 废水排放口S1(1) 总氮(以N计) 2022-08-03 3.61 30 mg/L
纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 废水排放口S1(1) 总磷(以P计) 2022-08-03 0.08 1.5 mg/L
盛虹集团有限公司(二分厂) 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放 废水排放口S1(1) 氨氮(NH3-N 2022-08-04 3.87 20 mg/L
纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 废水排放口S1(1) 总磷(以P计) 2022-08-04 0.06 1.5 mg/L
纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放 废水排放口S1(1) 总氮(以N计) 2022-08-04 4.73 30 mg/L
盛虹集团有限公司(二分厂) 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 废水排放口S1(1) pH 2022-08-04 7.0 9 6 无量纲
纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 废水排放口S1(1) 总锑 2022-08-04 0.0046 0.10 mg/L
纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,适用于园区 废水排放口S1(1) 化学需氧量 2022-08-04 178 500 mg/L
苏州市颖晖丝光棉有限公司 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 废水排放口S1(1) pH 2022-08-11 7.8 9 6 无量纲
纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放 废水排放口S1(1) 总氮(以N计) 2022-08-11 9.10 30 mg/L
纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 废水排放口S1(1) 总磷(以P计) 2022-08-11 0.10 1.5 mg/L
